従来から販売していた製品です。市場にて様々な機器にご利用頂き、多くの実績がある製品です。在庫については、お問い合わせ下さい。
RoHSに対応した可溶合金型温度ヒューズです。
小型で感温性に優れています。
非復帰型温度ヒューズです。温度ヒューズが動作した後、周囲温度が下がっても再導通致しません。
絶縁ケースを使用しています。
REACH規則で指定された高懸念物質(SVHC)15物質は使用されておりません。
(2008年10月28日公表の15物質)
定格/安全規格認定
| 品番 | K11 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
115 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 3.0 |
| Th [°C] | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 160 | 160 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008203 | 40008203 |
| BEAB | C1159 | C1159 |
| CCC | 2002010205032542 2008010205281285 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8025 |
― |
| 品番 | VS08 | ||
| 公称動作温度 Tf[°C] |
86 | ||
| 動作温度 [°C] |
81±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| Th [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Tm [°C] | 95 | 95 | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C | Max. 50°C | Max. 45°C |
| 安全規格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008845 | 40008845 | 40008845 |
| BEAB | C1147 | C1147 | C1147 |
| CCC | 2002010205021288 2008010205275803 |
― | ― |
| PSE | JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― | ― |
| KTL | SU05007-5001C SU05028-8007 |
― | ― |
| 品番 | VS11 | ||
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | ||
| 動作温度 [°C] |
112±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Th [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 160 | 160 | 160 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 83°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008845 | 40008845 | 40008845 |
| BEAB | C1147 | C1147 | C1147 |
| CCC | 2002010205021288 2008010205275803 |
― | ― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― | ― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8008 |
― | ― |
| 品番 | V086 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
86 | |
| 動作温度 [°C] |
81±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 2.0 | 4.0 |
| Th [°C] | 60 | 45 |
| Tm [°C] | 95 | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C | Max. 45°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40016084 | 40016084 |
| BEAB | C1150 | C1150 |
| CCC | 2002010205032544 2008010205276925 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― |
| KTL | SU05007-5001C SU05028-8014 |
― |
| 品番 | V110 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 2.0 | 5.0 |
| Th [°C] | 95 | 85 |
| Tm [°C] | 160 | 160 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40016084 | 40016084 |
| BEAB | C1150 | C1150 |
| CCC | 2002010205032544 2008010205276925 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8015 |
― |
| 品番 | Y3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 |
| 定格電流 [A] | 3.0 | 5.0 |
| Th [°C] | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008794 | 40008794 |
| BEAB | C1151 | C1151 |
| CCC | 2002010205021285 2008010205279247 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8016 |
― |
| 品番 | L1 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
84 | |
| 動作温度 [°C] |
81±2 | |
| AC/DC | AC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 |
| 定格電流 [A] | 4.0 | 5.0 |
| Th [°C] | 60 | 60 |
| Tm [°C] | 95 | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C | Max. 45°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40004309 | 40004309 |
| BEAB | C1158 | C1158 |
| CCC | 2002010205021284 2008010205275804 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― |
| KTL | SU05007-5001C SU05028-8028 |
― |
| 品番 | L3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
115 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 |
| 定格電流 [A] | 5.0 | 7.0 |
| Th [°C] | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 160 | 160 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 83°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40004309 | 40004309 |
| BEAB | C1158 | C1158 |
| CCC | 2002010205032517 2008010205275806 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8029 |
― |
| 品番 | P08 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
86 | |
| 動作温度 [°C] |
81±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 2.0 |
| Th [°C] | 60 | 60 |
| Tm [°C] | 95 | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C | Max. 45°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008845 | 40008845 |
| BEAB | C1147 | C1147 |
| CCC | 2002010205021287 2008010205275835 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― |
| KTL | SU05007-5001C SU05028-8011 |
― |
| 品番 | P11 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 2.5 |
| Th [°C] | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 160 | 160 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008845 | 40008845 |
| BEAB | C1147 | C1147 |
| CCC | 2002010205021287 2008010205275835 |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― |
| KTL | SU05007-5003D SU05028-8012 |
― |
| 品番 | N1 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
86 | |
| 動作温度 [°C] |
81±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 2.5 |
| Th [°C] | 60 | 60 |
| Tm [°C] | 95 | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C | Max. 45°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008144 | 40008144 |
| BEAB | C1146 | C1146 |
| CCC | 2002010205021283 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1001 ― |
― |
| KTL | SU05007-5001C ― |
― |
| 品番 | N3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 3.0 |
| Th [°C] | 95 | 95 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008144 | 40008144 |
| BEAB | C1146 | C1146 |
| CCC | 2002010205021283 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
| 品番 | H086 |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
86 |
| 動作温度 [°C] |
81±2 |
| AC/DC | AC |
| 定格電圧 [V] | 250 |
| 定格電流 [A] | 2.0 |
| Th [°C] | 60 |
| Tm [°C] | 95 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 60°C |
| 安全規格認定 | |
| UL C-UL | E73591 |
| VDE | 40016221 |
| BEAB | C1185 |
| CCC | 2002010205021281 ― |
| PSE | JET0708-32001-1001 ― |
| KTL | SU05007-5001C ― |
| 品番 | H110 |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 |
| 動作温度 [°C] |
112±2 |
| AC/DC | AC |
| 定格電圧 [V] | 250 |
| 定格電流 [A] | 2.0 |
| Th [°C] | 85 |
| Tm [°C] | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C |
| 安全規格認定 | |
| UL C-UL | E73591 |
| VDE | 40016221 |
| BEAB | C1185 |
| CCC | 2002010205021281 ― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
| 品番 | E3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 |
| 定格電流 [A] | 3.0 | 5.0 |
| Th [°C] | 85 | 85 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40015553 | 40015553 |
| BEAB | C1148 | C1148 |
| CCC | 2002010205021279 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
| 品番 | H110A |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 |
| 動作温度 [°C] |
112±2 |
| AC/DC | AC |
| 定格電圧 [V] | 250 |
| 定格電流 [A] | 2.0 |
| Th [°C] | 85 |
| Tm [°C] | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C |
| 安全規格認定 | |
| UL C-UL | E73591 |
| VDE | 40016221 |
| BEAB | C1185 |
| CCC | 2002010205021281 ― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
| 品番 | NP3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 1.0 | 3.0 |
| Th [°C] | 85 | 85 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40005277 | 40005277 |
| BEAB | C1146 | C1146 |
| CCC | 2002010205021282 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
| 品番 | P110 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 2.0 | 3.5 |
| Th [°C] | 85 | 85 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40016221 | 40016221 |
| BEAB | C1185 | C1185 |
| CCC | 2002010205021280 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
| 品番 | EP3 | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
112±2 | |
| AC/DC | AC | |
| 定格電圧 [V] | 250 | 125 |
| 定格電流 [A] | 3.0 | 4.0 |
| Th [°C] | 85 | 85 |
| Tm [°C] | 180 | 180 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40008263 | 40008263 |
| BEAB | C1149 | C1149 |
| CCC | 2002010205021278 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
| 品番 | P110A | |
| 公称動作温度 Tf[°C] |
117 | |
| 動作温度 [°C] |
140±2 | |
| AC/DC | AC | DC |
| 定格電圧 [V] | 250 | 50 |
| 定格電流 [A] | 2.0 | 3.5 |
| Th [°C] | 85 | 85 |
| Tm [°C] | 200 | 200 |
| 常時使用温度 [°C] |
Max. 89°C | Max. 71°C |
| 安全規格認定 | ||
| UL C-UL | E73591 | E73591 |
| VDE | 40016221 | 40016221 |
| BEAB | C1185 | C1185 |
| CCC | 2002010205032520 ― |
― |
| PSE | JET0708-32001-1004 ― |
― |
| KTL | SU05007-5003D ― |
― |
青色は日本工場製、オレンジ色は中国工場製の認可番号、黒字は日本・中国共用。
認定取得状況は2009年2月1日現在のものです。最新の取得状況については、お問い合わせ下さい。
